1D ve 2D okuma özelliği Resimden barkod ve Kare kod okuma özelliğiyle 1 barkod oyucusundan bekleyeceğiniz tüm gereksinimlerinizi karşılamaktadır. Yeni nesil barkodların tamamını okuya bilme özelliği mevcuttur.
ÇALIŞMA PARAMETRELERİ | |
Resim (pixels) | 640 pixels(H)*480 pixels(v) |
Işık Kaynağı | Aiming:617 nm LED ;illumination:6500K LED |
Kod Okuma Özellikleri | 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec, Maxicode,Hanxin code etc. 1D: UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code,MSI/Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode),RSS 14,RSS Limited, RSS Expanded |
Derinlik | 0-200mm @ UPC/EAN 13mil PCS=90%;0-150mm @ QR 20mil PCS=100% |
Tarama Açısı | Sol ve Sağ 60°/Ön ve Arka derece 60°/Move360° |
Görüş Alanı | 48° Yatay, 30° Dikey |
Çözünürlük Okuma | ≥ 5mil |
Yazma Kontrastı | ≥25% |
Sanal Göstergeleri | Mavi LED Işık , Çift Zil KAynağı |
Arayüz | TTL-232 , USB (HID-KBW,V-Com) |
PHYSICAL CHARACTERISTICS | |
Boyut | 100mm*82mm*150mm(L*W*H) |
Ağırlık | 200g(Without Cable) |
Kablo | Standard 1.8M straight |
POWER PARAMETER | |
Giriş Voltajı | 5VDC±10% |
Çalışma Akımı | 400mA |
ENVIRONMENTAL PARAMETER | |
Çalışma Sıcaklığı | -20?~+60? |
Nem Oranı | 5% to 95% relative humidity, non-condensing |
Depolama Sıcaklığı | -40?~+70? |
Işık Seviyesi | 0~100,000Lux |